Result / Résultat: print / imprimer

Canberra - AUS - 10.3.2001 Women / FemmesWomen / Femmes


Finish / Arrivé
Finish / Arrivé

Anna Millward - AUS
Anna Millward - AUS

Troldi | Millward
Troldi | Millward

Saturn Cycling Team
Saturn Cycling Team


In English:

First round to Millward: Australian Anna Millward (Saturn-Timex) has completed a hat-trick in the Canberra World Cup, winning her third race in three years courtesy of her devastating finishing sprint ...

En français:

Première manche pour Millward: L'Australienne Anna Millward (Saturn-Timex) a réussi la passe de trois dans l'épreuve de la Coupe du monde de Canberra en remportant la victoire pour la troisième année de suite, grâce à son finish explosif ...

Melchers | Millward | Gilmore
Melchers | Millward | Gilmore

PL CODE NOM/PRENOM GS TEMPS/TIME POINTS
  UCI NAME/FIRST NAME TT    
           
1 AUS19711126 MILLWARD Anna SAT 02:48:11 75
2 NED19750926 MELCHERS Mirjam ADO 02:48:11 50
3 AUS19811214 GILMORE Rochelle   02:48:11 35
4 ITA19721003 FELLONI Sara ALF 02:48:11 30
5 AUS19801102 WRIGHT Alison   02:48:11 27
6 JPN19740308 OKI Miho   02:48:11 24
7 AUS19720607 EVANS Bridget   02:48:11 21
8 NZL19760314 ULMER Sarah ATC 02:48:11 18
9 SUI19710510 DOPPMANN Priska ADO 02:48:11 15
10 NZL19731015 PRYDE Susy ATC 02:48:11 11
11 NZL19720203 REEKIE-MAY Rosalind   02:48:11 10
12 USA19710330 HOLDEN Mari ALF 02:48:11 9
13 BLR19710209 STAHURSKAIA Zinaida GAS 02:48:11 8
14 AUS19800717 RUTHERFORD Hayley   02:48:11 7
15 USA19710404 RUTHVEN Lara CDI 02:48:11 6
16 NZL19761211 HOLT Melissa   02:48:11 5
17 AUS19760615 JAMES Emma   02:48:11 4
18 RSA19770628 ERLANK Anke SAT 02:48:11 3
19 ITA19800406 CARRARA Vera CDI 02:48:11 2
20 USA19601107 SCHUSTER Pamela ATC 02:48:11 1
21 ITA19710427 CORNEO Sigrid CDI 02:48:11  
22 ITA19720718 PEGORARO Luisiana CDI 02:48:11  
23 USA19690821 HELLMUTH Karry Ellen CDI 02:48:11  
24 ITA19681031 TROLDI Giovanna ADO 02:48:11  
25 GER19720224 HOHLFELD Vera ADO 02:48:11  
26 NZL19790523 ROBB Kirsty Nicole   02:48:11  
27 CAN19750512 GARIEPY Annie ATC 02:48:16  
28 AUS19751117 MANEFIELD Jennifer   02:48:16  
29 UKR19770410 STIAJKINA Tatiana ALF 02:48:16  
30 AUS19800329 BATES Nathalie   02:48:16  
31 FRA19730712 LECOURTOIS Fany ALF 02:48:16  
32 NZL19811222 MOEKE Nora   02:48:16  
33 USA19680128 SMITH Kimberly ATC 02:48:16  
34 AUS19730827 GOLLAN Olivia   02:48:16  
35 USA19700619 BRUCKNER Kimberly SAT 02:48:16  
36 ITA19710530 PREGNOLATO Gabriella GAS 02:48:16  
37 AUS19820924 AMY Jessica   02:48:16  
38 AUS19761011 TADICH Elisabeth   02:48:23  
39 AUS19800113 WILLIAMS Naomi   02:48:26  
40 AUS19770123 CLEVELAND Rebecca   02:48:26  
41 AUS19751217 SHIRLEY Kym   02:48:26  
42 AUS19740104 SUMPTON Karen   02:48:26  
43 ITA19780319 PARIETTI Silvia GAS 02:48:26  
44 NZL19781107 CHEATLEY Vanessa Rochelle VLA 02:48:33  
45 ITA19661015 BONANOMI Roberta GAS 02:48:33  
46 AUS19730920 SCRYMGEOUR Kristy SAT 02:48:33  
47 AUS19800907 CARRIGAN Sara   02:49:13  
48 AUS19811214 WOOD Oenone   02:49:40  
49 AUS19760429 HARRISON Alex   02:49:40  
50 AUS19760122 PHILP Erin   02:49:40  
51 AUS19731117 RICKARDS Emma   02:54:49  
           
abandons / did not finish:
           
  AUS ROGERS Mary      
  AUS19670607 FRESHWATER Sophie      
  AUS19671229 YOUNG Liz      
  AUS19690806 KIRKBY Vitctoria      
  AUS19710326 SCHWARZ Jeanette      
  AUS19710722 MCCARTHY Sue      
  AUS19710807 KELLY Helen      
  AUS19711113 BUSQUETS Julia      
  AUS19750323 MACTIER Katie      
  AUS19751221 MCCONNELL Rebecca      
  AUS19770329 HARRIGAN Natasha      
  AUS19800114 LOCKE Rebecca      
  AUS19820518 BATES Katherine      
  GBR19721111 HOOPER Julie      
  ITA19790527 CORNEO Ljudmilla CDI    
  JPN19690214 FUJINO Mutsumi      
  JPN19701213 NISHI Kanako      




print / imprimer
© 2001 UCI